BIT-HS4215 15 inch camerabehuizing met dubbel venster
| Model | BIT-HS4215 | |||
| Huisvesting |
| |||
| Sollicitatie | Openlucht | |||
| Afmetingen (L)x(W)x(H) | 524X366x185mm 20,63 x 14,41 x 7,28 inch | |||
| Linker cabineruimte (L)x(W)x(H) | 190x108x130 mm | |||
| Rechter cabineruimte (L)x(W)x(H) | 190x108x130 mm | |||
| Raam | 100x90 mm (3,94x3,54 inch) | |||
| Algemeen |
| |||
| Voeding | 24V DC of 24VAC | |||
| Stroomverbruik | ≤75W | |||
| Bedrijfstemperatuur | -35ºC ~ 60ºC (-31ºC ~ 140ºC) | |||
| Werkvochtigheid | ≤90% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie, geen verwarming) | |||
| Automatische temperatuurregeling | Verwarming aan: 8ºC (46,4ºF) ±5, uit: 20ºC (68ºF) ±5 Ventilator aan: 37ºC (98,6ºF) ±5, uit: 20ºC (68ºF) ±5 | |||
| Beschermingsniveau | IP66 | |||
| Materiaal | Aluminiumlegering | |||
| Gewicht | 6,5 kg (14,33 lb) | |||
| Bestelinformatie | Opties | |||
| Model | Huisvesting | Zonnescherm | Verwarming/Ventilator | Ruitenwisser |
| BIT-HS4215K | √ | √ | X | X |
| BIT-HS4215SHK | √ | √ | √ |
|
| BIT-HS4215SHKW | √ | √ | √ | √ |
| Gerelateerde producten |
|
|
|
|
| Pan TiltEenheid | BIT-PT520,BIT-PT540,BIT-PT850 | |||

Vragen en antwoorden
-
1. Levert de BIT-HS4215 een voeding voor de apparaten binnenin, zoals 24VDC of 12VDC?
-
2. Wat is de maximale ruimte die de behuizing van de BIT-HS4215-camera biedt?
-
3. Zijn ruitenwissers als optie verkrijgbaar voor de BIT-HS4215 dubbele raamcamerabehuizing?
-
4. Is een ontwerp op maat beschikbaar voor de BIT-HS4215 camerabehuizing met dubbel venster?





Kevin Zhao, Verkoopdirecteur





